Цены на проживание в «Зима-Лето» на период сезона 2017/2018
Категория номера | Низкий сезон 02.04.17 - 12.11.17 Стоимость 1 суток Буд/Вых | Высокий сезон 12.11.17 - 24.12.17 стоимость 1 суток Буд/Вых | Праздничные дни Новый год Стоимость 1 суток Буд/Вых | Описание |
«Стандарт» 7 номеров | 2500/3500 | 3500/4500 | 6000 | Входная зона, шкаф, 2 тумбы, 2 кровати 90*200 (тран-ся в двуспальную кровать) |
«Стандарт+» 4 номера | 3000/4000 | 4000/5000 | 7000 | Входная зона, шкаф, 2 тумбы, 2 кровати 90*200 (тран-ся в двуспальную кровать), диван раскладной |
«Комфорт» 1 номер | 3500/4500 | 4500/6000 | 8000 | Входная зона, шкаф, стол, двуспальная кровать, банкетка, 2 тумбы, чайник |
«Cтудия» 1 номер | 4500/6000 | 7000/8500 | 12000 | Входная зона, шкаф, стол, двуспальная кровать, диван раскладной, банкетка, холодильник, чайник |
«Люкс» 1 номер | 6000/7500 | 6000/8000 | 12000 | Двухкомнатный номер (гостиная, спальня). Входная зона, шкаф, стол, двуспальная кровать, диван раскладной холодильник, чайник |
Гостевой дом | 13000/15000 | 15000/20000 | 30000 | Входная зона, зона отдыха, мягкая зона, холодильник, микероволновая печь, чайник, кулер, сауна |
Все цены включают установленные действующим законодательством налоги.
Расчетный час: выезд 12:00 ч., заезд 14:00ч.
В стоимость входит - завтрак
За бронь оплату не берем
При раннем заезде / позднем выезде оплата 50%
Бронирование на Новогодние праздники от 5 суток
Дополнительное место: 1000 с человека.
Бронирование производится с предоплатой в размере стоимости первых суток.
Дети до 5 лет размещаются абсолютно бесплатно без предоставления дополнительного места.
Будние дни: понедельник, вторник, среда, четверг. Выходные дни: пятница, суббота, воскресение.