Цена за номер. В зимнем сезоне завтрак включен в стоимость проживания. В летнем сезоне 2022 в стоимость номера завтрак не включен.
Гостиница использует динамическое ценообразование, стоимость номера может отличаться от прайса.
Категория номера | Низкий сезон | Высокий сезон | Новогодние праздники | Грелка | Лето 2022 | Лето 2022 | ||
будни | выходные | будни | выходные | |||||
8-ми местный цокольный этаж 8 основных мест (без завтрака) | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 14 000 | 10 000 | 5 000 | 5 500 |
Стандарт в цоколе 4 основных места, 2 доп. | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 10 000 | 8 000 | 3 000 | 3 000 |
Стандарт малый 2 основных места | 3 700 | 4 200 | 4 200 | 4 800 | 8 000 | 4 600 | 2 000 | 2 300 |
Стандарт 2 основных места | 4 000 | 4 500 | 4 700 | 5 500 | 9 000 | 5 300 | 2 500 | 2 800 |
Семейный 4 основных места | 8 000 | 8 600 | 8 600 | 9 200 | 16 000 | 9 200 | 4 500 | 4 800 |
Дополнительное место | 1 600 (с завтраком) | 600 | 800 |
Заезд в 14.00, выезд в 12.00.
Будние дни: вс-пт. Выходные дни: пт-вс
Выходные, праздничные дни и другие периоды которые рассчитываются по цене выходного дня: 23.02 - 25.02.2023 (12.00); 08.03 - 09.03.2023 (12.00); 20.03 - 25.03.2023 (12.00).