выходные: суббота, воскресенье
Категория номера | осн/доп | кол-во | Низкий сезон | Новый год | Высокий сезон | ||
будни | выходные | будни | выходные | ||||
Люкс (101,102,201,202,203) | 2/2 | 5 | 16 400 | 17 600 | 33 000 | 18 700 | 22 000 |
Студия (301,302,303) | 2/1 | 3 | 15 400 | 16 500 | 27 500 | 16 500 | 19 800 |
Мансарда (401,403) | 2/1 | 2 | 13 750 | 14 850 | 24 200 | 14 850 | 17 600 |
Стандарт в мансарде (402) | 1/0 | 1 | 8 800 | 9 350 | 13 750 | 9 350 | 9 900 |
Стандарт+ (204,205) | 2/0 | 2 | 13 750 | 14 850 | 24 200 | 14 850 | 17 600 |
Стандарт (103) | 1/0 | 1 | 8 800 | 9 350 | 13 750 | 9 350 | 9 900 |
Флигель | 2/1 | 1 | 11 000 | 11 550 | 15 400 | 11 550 | 12 100 |
Охотничий домик | 2/0 | 1 | 22 000 | 25 000 | 49 500 | 27 500 | 33 000 |
Дополнительное место в номере | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Дети до 12 лет | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
Дети до 5 лет | Бесплатно (размещение без дополнительного места) | ||||||
Расчетный час: 12:00 местного времени (выезд). Заселение в отель с 14:00.
В стоимость размещения входит: завтрак (с 9:00 до 11:00) и комплексный ужин (с 17:00 до 19:00).
Праздничные дни и мартовские каникулы рассчитываются по цене выходного дня
Праздничными периодами на зимний сезон 2025 - 2026 являются: с 21.02.26 (14:00) по 24.02.26 (12:00); с 07.03.26 (14:00) по 10.03.26 (12:00); с 15.03.26 (14:00) по 30.03.26 (12:00).