выходные: суббота, воскресенье
Размещение и цены в отеле "Сугроб" сезон 2022 - 2023гг
Самый низкий сезон | Низкий сезон | Новый год | Высокий сезон | ||||
будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | ||
Место в хостеле (6 местный) | 700 | 1 200 | 900 | 1 500 | 2 500 | 1 000 | 1 600 |
Место в хостеле (4 местный) | 700 | 1 200 | 900 | 1 500 | 2 500 | 1 000 | 1 600 |
Место в хостеле (8 местный) | 700 | 1 200 | 900 | 1 500 | 2 500 | 1 000 | 1 600 |
Комфорт 2-местный | 2 700 | 3 800 | 3 500 | 4 500 | 8 000 | 4 000 | 5 500 |
Комфорт плюс | 3 500 | 4 500 | 4 000 | 5 500 | 10 000 | 5 000 | 6 500 |
Комфорт семейный | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 6 500 | 12 000 | 7 000 | 9 000 |
Апартаменты 4-мест | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 13 000 | 8 000 | 10 000 |
Апартаменты 8-мест | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 11 000 | 20 000 | 12 000 | 15 000 |
Время заезда – 17-00, время выезда – 15-00.
23 февраля и 8 марта - по цене выходного дня.
Д/М-700, НГ-1500