выходные: суббота, воскресенье
Прайс-лист на проживание в гостинице «Спортотель 1», сезон 2024/2025
Спортотель корпус №1 (18 номеров Стандарт, 3 номера Семейный, 2 номера Студия, 6 номеров Эконом, 4 номера Эконом в блоке)
Экономы в блоке (отдельностоящий гостевой домик): два номера с общей входной зоной и с общим санузлом. Двухместный номер: две односпальные кровати (сдвигаются при необходимости), стеллаж, стол, стул, зеркало, телевизор. Площадь номера: 16 кв.м. Трехместный номер: две односпальные кровати (сдвигаются при необходимости), диван, вешалка, стол, стулья, зеркало, телевизор. Площадь номера: 14 кв.м. Санузел: душ, раковина, зеркало, фен, унитаз.Стоимость указана за номер с завтраком и ужином (шведский стол). Гостям предоставляется скидка 20% на прокат снаряжения.
Категория | Размещение | Специальное предложение | Низкий сезон | Высокий сезон | Последняя | Новый год | |||||
Осн. | Доп. | Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни/Выходные | Будни/Выходные | ||
Эконом в блоке | Сингл | 2 | 1 | 8 100 | 8 500 | 9 800 | 10 300 | 10 700 | 11 700 | 13 700 | 17 300 |
Дабл | 10 200 | 10 600 | 11 900 | 12 400 | 12 800 | 13 800 | 15 800 | 19 400 | |||
Эконом в блоке | Сингл | 2 | 1 | 5 600 | 5 800 | 6 500 | 6 700 | 6 900 | 7 500 | 9 700 | 10 400 |
Дабл | 7 700 | 7 900 | 8 600 | 8 800 | 9 000 | 9 600 | 11 800 | 12 500 | |||
Эконом | Сингл | 2 | 1 | 5 800 | 5 900 | 6 700 | 7 100 | 7 700 | 8 200 | 10 400 | 11 500 |
Дабл | 7 900 | 8 000 | 8 800 | 9 200 | 9 800 | 10 300 | 12 500 | 13 600 | |||
Эконом+ | Сингл | 2 | 0 | 5 900 | 6 200 | 7 300 | 7 400 | 8 000 | 8 500 | 10 800 | 11 800 |
Дабл | 8 000 | 8 300 | 9 400 | 9 500 | 10 100 | 10 600 | 12 900 | 13 900 | |||
Эконом+ | Сингл | 2 | 1 | 5 900 | 6 200 | 7 300 | 7 400 | 8 000 | 8 500 | 10 800 | 11 800 |
Дабл | 8 000 | 8 300 | 9 400 | 9 500 | 10 100 | 10 600 | 12 900 | 13 900 | |||
Стандарт | Сингл | 2 | 1 | 7 100 | 7 500 | 8 800 | 9 300 | 9 700 | 10 700 | 12 700 | 16 300 |
Дабл | 9 200 | 9 600 | 10 900 | 11 400 | 11 800 | 12 800 | 14 800 | 18 400 | |||
Студия на 5 этаже | Сингл | 2 | 2 | 7 800 | 8 100 | 9 700 | 10 200 | 10 700 | 11 800 | 13 900 | 19 200 |
Дабл | 9 900 | 10 200 | 11 800 | 12 300 | 12 800 | 13 900 | 16 000 | 21 300 | |||
Семейный | Сингл | 2 | 2 | 8 800 | 9 300 | 10 900 | 11 600 | 11 800 | 12 700 | 15 000 | 22 300 |
Дабл | 10 900 | 11 400 | 13 000 | 13 700 | 13 900 | 14 800 | 17 100 | 24 400 |
Доп.место ребенок/взрослый 2100
Необходимые для заезда документы: ваучер; паспорт; дети до 14 лет свидетельство о рождении.
Расчётный час: Заезд в 14.00, выезд в 12.00.
Будние дни: вс-пт. Выходные, праздничные дни и другие периоды которые рассчитываются по цене выходного дня: 23.02.2024; 08.03.2024; последние выходные GRELKA FEST
Дети от 0 до 5 лет бесплатно, без предоставления места и питания; с 12 лет полная стоимость.
* В случае позднего заезда с 19:00, цена за сутки сокращается на 20% (ужин также включен)
Скидка 15% при бронировании гостиницы с воскресенья по пятницу (5 дней), с воскресенья по воскресенье (7 дней). Скидка действует только в низкий сезон.
«Сингл» – Одноместное размещение в номере | «Дабл» – двухместное размещение в номере |