вторник - пятница 9:00 - 20:00
Категория и количество номеров | Низкий сезон | Каникулы | Новогодние праздники | ||
будни | выходные | будни | выходные | ||
Стандарт (двуспальная кровать), | 4 000 | 4 000 | 5 500 | 5 500 | 7 000 |
Стандарт (2 односпальные кровати) | 4 000 | 4 000 | 5 500 | 5 500 | 7 000 |
Стандарт+ | 4 500 за | 4 500 за | 5 800 за | 5 800 за | 8000 за |
Комфорт (двуспальная кровать+диванчик) | 4 500 за 2 чел. | 4 500 за 2 чел. | 5 700 за 2 чел. | 5 700 за 2 чел. | 9 000 за 2 чел. |
Мансарда малая (двуспальная кровать+диван), 1 номер (4 осн+2 доп места) | 4 500 за 2 чел. | 4 500 за 2 чел. | 5 700 за 2 чел. | 5 700 за 2 чел. | 9 000 за 2 чел. |
Мансарда большая (2 двуспальные кровати+диван), 1 номер (2 осн+1доп место) | 5 500 за 4 чел. | 5 500 за 4 чел. | 7 000 за 4 чел. | 7 000 за 4 чел. | 12 500 за 4 чел. |
Полулюкс (двуспальная кровать+диван) | 5 500 за 2 чел. | 5 500 за 2 чел. | 6 200 за 2 чел. | 6 200 за 2 чел. | 12 000 за 2 чел. |
Полулюкс улучшенный(двуспальная кровать+диван) | 6 000 за 2 чел. | 6 000 за 2 чел. | 6 700 за 2 чел. | 6 700 за 2 чел. | 13 000 за 2 чел. |
Хостел | 4 400 за 4 чел. | 4 400 за 4 чел. | 5 500 за 4 чел. | 5 500 за 4 чел. | 7 000 за 4 чел. |
Хостел | 6 100 за 6 чел. | 6 100 за 6 чел. | 7 000 за 6 чел. | 7 000 за 6 чел. | 10 000 за 6 чел. |
Дополнительное место | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Возможны изменения на цены прайса в 2021 году.
Уведомление об изменении за один календарный месяц.