выходные: суббота, воскресенье
Стоимость проживания с учетом предоставления ЗАВТРАКА И УЖИНА
Категория размещения | Кол-во | Кол-во | Низкий сезон | Невозвратный период | Высокий сезон | Лето 2025 | ||
будни | выходные | будни | выходные | |||||
Люкс | 2+2 | 3 | 17 000 | 20 000 | 26 000 | 20 000 | 24 000 | 12 000 |
Двухместный стандарт | 2 | 16 | 8 000 | 9 600 | 13 000 | 9 600 | 11 800 | 5 400 |
Трехместный стандарт | 3 | 4 | 9 000 | 10 800 | 15 000 | 10 800 | 13 500 | 8 100 |
Пятиместный блок 2+3 | 5 | 9 | 13 000 | 16 000 | 25 000 | 16 000 | 19 000 | 13 500 |
Двухместный номер в блоке | 2 | 9 | 5 200 | 6 400 | 10 000 | 6 400 | 7 600 | 4 800 |
Трехместный номер в блоке | 3 | 9 | 7 800 | 9 600 | 15 000 | 9 600 | 11 400 | 7 200 |
Четырехместный номер "Семейный" 2+2 | 4 | 4 | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 12 000 | 14 400 | 9 600 |
Десятиместный блок 4+6 | 10 | 1 | 25 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 36 000 | 21 000 |
Четырехместный номер в блоке | 4 | 1 | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 12 000 | 14 400 | 8 400 |
Шестиместный номер в блоке | 6 | 1 | 15 000 | 18 000 | 24 000 | 18 000 | 21 600 | 12 600 |
Дополнительное место для детей старше 5-лет и взрослых | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 1 800 | ||
ИТОГО номеров | 46 | |||||||
ИТОГО мест (основных) | 123 | |||||||
Итого мест (дополнительных) | 16 |
*Дополнительные платные места организуются на евро-раскладушках или раскладных диванах.
*Дети до 5 лет размещаются в гостинице бесплатно без предоставления места и питания
Праздничными периодами, которые рассчитываются по цене выходного дня высокого сезона 2024-2025, являются:
с 21.02.25 по 24.02.2025 (включительно);
с 07.03.25 по 10.03.25 (включительно);
с 21.03.25 по 30.03.25 (включительно);
На указанные периоды скидки не предоставляются.
Допускается проживание с собаками за дополнительную плату - 1000 руб/сут.
Стоимость питания (включено в стоимость номера): завтрак +ужин = 1 100 рублей.