Стоимость проживания с учетом предоставления ЗАВТРАКА И УЖИНА
Категория размещения | Кол-во | Кол-во | Низкий сезон | Новогодние праздники | Высокий сезон | ||
будни | выходные | будни | выходные | ||||
Люкс | 2+2 | 3 | 5 800 | 7 200 | 11 900 | 7 200 | 8 600 |
Двухместный стандарт | 2 | 16 | 4 400 | 5 400 | 8 800 | 5 400 | 6 400 |
Трехместный стандарт | 3 | 4 | 6 000 | 6 900 | 10 500 | 6 900 | 7 800 |
Пятиместный блок 2+3 | 5 | 9 | 9 500 | 11 000 | 16 000 | 11 000 | 12 000 |
Двухместный номер в блоке | 2 | 9 | 3 800 | 4 400 | 6 400 | 4 400 | 4 800 |
Трехместный номер в блоке | 3 | 9 | 5 700 | 6 600 | 9 600 | 6 600 | 7 200 |
Четырехместный номер "Семейный" 2+2 | 4 | 4 | 6 800 | 7 600 | 11 200 | 7 600 | 8 800 |
Десятиместный блок 4+6 | 10 | 1 | 16 000 | 18 000 | 26 000 | 18 000 | 21 000 |
Четырехместный номер в блоке | 4 | 1 | 6 400 | 7 200 | 10 400 | 7 200 | 8 400 |
Шестиместный номер в блоке | 6 | 1 | 9 600 | 10 800 | 15 600 | 10 800 | 12 600 |
Дополнительное место для детей старше 5-лет и взрослых | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 1 600 | 1 600 | ||
ИТОГО номеров | 46 | ||||||
ИТОГО мест (основных) | 119 | ||||||
Итого мест (дополнительных) | 16 |
*Дополнительные платные места организуются на евро-раскладушках или раскладных диванах.
*Дети до 5 лет размещаются в гостинице бесплатно без предоставления места и питания
Праздничными периодами, которые рассчитываются по цене выходного дня высокого сезона 2022-2023, являются:
с 23.02.23 по 26.02.2023 (включительно);
с 04.03.23 по 08.03.23 (включительно);
с 27.03.23 по 02.04.23 (включительно);
На указанные периоды скидки не предоставляются.
Допускается проживание с собаками за дополнительную плату - 1500 руб/сут.