Размещение и цены в гостинице "Губернская" зимний сезон 2022 - 2023 гг
Категория | Номера | Площадь | кол-во | осн/доп | Высокий сезон | Новогодние даты* | Специальные тарифы | Летний тариф | ||
будни | выходные | будни | выходные | |||||||
Стандарт | 401 | 15 | 1 | 1+1 | 9 600 | 11 600 | 15 100 | 13 700 | 6 400 | 7 500 |
Полулюкс | 201 | 33 | 1 | 2 | 13 900 | 15 400 | 20 100 | 17 700 | 8 300 | 9 200 |
104 | 30 | 1 | 2/2 | |||||||
301 | 35 | 2 | 1+1/1 | |||||||
302 | 35 | 2 | 1+1/1 | |||||||
303 | 35 | 3 | 1+1/1 | |||||||
304 | 35 | 1 | 2/1 | |||||||
305 | 35 | 1 | 2/1 | |||||||
402 | 23 | 1 | 1+1/1 | |||||||
Люкс 2-комн. | 103 | 40 | 2 | 2/2 | 15 500 | 17 000 | 22 100 | 19 600 | 10 100 | 11 100 |
Люкс | 202 | 35 | 1 | 2/1 | 14 800 | 16 300 | 21 200 | 18 700 | 9 600 | 10 600 |
203 | 35 | 1 | 1+1/2 | |||||||
204 | 37 | 1 | 2/2 | |||||||
205 | 33 | 1 | 2/2 | |||||||
206 | 35 | 1 | 2/1 | |||||||
207 | 35 | 1 | 2/2 | |||||||
208 | 35 | 1 | 2/2 | |||||||
209 | 33 | 1 | 2/1 | |||||||
210 | 35 | 1 | 2/1 | |||||||
Апартаменты | 200 | 70 | 2 | 2/2 | 27 600 | 30 600 | 39 800 | 35 200 | 16 600 | 18 400 |
Расчётный час: 16:00 - заезд; 14:00 – выезд
В выходные дни: проживание от 2-х суток
В стоимость проживания включено:
Доп. место | Дети до 5 лет с родителями | бесплатно |
Дети 5 - 12 лет | 2000 | |
Взрослые (с 12 лет) | 3000 |