вторник - пятница 9:00 - 20:00
Тип номера | Низкий сезон | Новый год | Высокий сезон | ||
будни | выходные | будни | выходные | ||
Одноместный стандарт | 2 300 | 2 800 | 5 000 | 3 000 | 3 500 |
Стандарт 4-ый этаж | 2 800 | 3 300 | 6 500 | 3 800 | 4 200 |
Стандарт Twin / Double | 3 300 | 3 800 | 7 000 | 4 300 | 4 800 |
Стандарт++ | 3 700 | 4 200 | 8 000 | 5 000 | 5 500 |
Семейный | 4 200 | 5 000 | 10 000 | 5 500 | 6 000 |
Семейный №35, семейный №44 (2 этажа) | 5 200 | 6 000 | 11 000 | 6 500 | 7 000 |
Полулюкс | 4 200 | 5 000 | 9 000 | 5 500 | 6 000 |
Дополнительное место (взрослый) | 1 000 | 1 500 | 1 000 | ||
Дополнительное место (ребенок) | 800 | 1 200 | 800 |
В стоимость проживания включен завтрак и трансфер
детям до 5 лет без предоставления места и завтраков проживание бесплатно
Расчетный час: заезд в 14:00, выезд в 12:00.
Будние дни: вс-пт; Выходные дни: пт-вс.
Праздничные дни рассчитываются по цене выходного дня:
23 февраля: 21.02.2021 - 24.02.2021
8 марта: 06.03.2021 - 09.03.2021
Даты проведения GrelkaFest - цены выходного дня высокого сезона