понедельник - пятница: 10:00 - 18:00
Восстановление пароля
Стоимость проживания за сутки с завтраком при стандартном размещении, руб
Категория номера | Низкий сезон | Высокий сезон | Спец тариф | |||
будни | выходные | будни | выходные | |||
Полулюкс | 9 200 | 10 800 | 10 300 | 11 800 | 15 300 | |
Стандарт 2М | 7 500 | 8 300 | 8 700 | 9 500 | 11 200 | |
Дополнительное место (взрослый) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Дополнительное место (ребенок) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Каникулы (тариф выходного дня высокого сезона) - 20.03.23 - 26.03.23