суббота - понедельник 10:00 - 18:00
вторник - пятница 9:00 - 20:00
вторник - пятница 9:00 - 20:00
Стоимость проживания за сутки с завтраком при стандартном размещении
Категория номера | Низкий сезон | Высокий сезон | Спец тариф Грелка | |||
будни | выходные | будни | выходные | |||
Апартаменты 4М | 7 000 | 8 500 | 8 000 | 9 500 | 15 500 | |
Полулюкс | 5 500 | 7 000 | 6 500 | 8 000 | 10 500 | |
Стандарт 2М | 4 100 | 4 800 | 5 100 | 5 800 | 7 000 | |
Стандарт 3М | 5 000 | 6 200 | 6 000 | 7 200 | 8 400 | |
Стандарт 4М | 6 500 | 7 700 | 7 900 | 9 100 | 9 500 | |
Дополнительное место (взрослый) | 1 500 | 2 000 | 2 000 | |||
Дополнительное место (ребенок) | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
Каникулы (тариф выходного дня высокого сезона) - 22.03.21 - 28.03.21