выходные: суббота, воскресенье
Категория | Номера | Площадь | кол-во | осн | доп | Летний сезон | |
будни | выходные | ||||||
Апартаменты | 2 | 31 | 1 | 1+1 | 2 | 11 600 | 14 000 |
4 | 52 | 2 | 1+1 | 2 | 16 200 | 18 500 | |
5 | 56 | 2 | 2 | 5 | 17 000 | 19 300 | |
6 | 55 | 2 | 2 | 5 | 17 000 | 19 300 | |
7 | 52 | 2 | 1+1 | 2 | 16 200 | 18 500 | |
8 | 61 | 2 | 1+1 | 5 | 18 000 | 20 300 | |
9 | 55 | 3 | 1+1 | 5 | 17 000 | 19 300 | |
10 | 55 | 3 | 1+1 | 2 | 17 000 | 19 300 | |
11 | 61 | 2 | 1+1 | 5 | 18 000 | 20 300 | |
12 | 52 | 1 | 1+1 | 2 | 16 200 | 18 500 | |
Расчётный час: 16:00 - заезд; 14:00 – выезд
В выходные дни: проживание от 2-х суток
В стоимость проживания включено:
*двухуровневые номера
Доп. место | Дети до 5 лет c родителями | бесплатно |
Дети 5 - 11 лет | 3200 | |
Взрослые (с 12 лет) | 4200 | |
На новый год | Дети 5 - 12 лет | 3000 |
Взрослые | 4000 |