№ |
Категория |
Кол-во мест | Цена за ночь, руб. | ||||
Высокий сезон 01.11.16-27.12.16 | Новогодние каникулы 28.12.16-09.01.17 | Высокий сезон 10.01.17-10.05.17 | |||||
будни | выходные | будни | выходные | ||||
4 | Первая категория | 2 | 6000 | 8000 | 11 000 | 6000 | 8000 |
5 | Первая категория | 2/2 | 6000 | 8000 | 11 000 | 6000 | 8000 |
9 | Первая категория | 2 | 6000 | 8000 | 11 000 | 6000 | 8000 |
10 | Первая категория | 1+1 | 6000 | 8000 | 11 000 | 6000 | 8000 |
15 | Первая категория | 2 | 6000 | 8000 | 11 000 | 6000 | 8000 |
16 | Первая категория(ф) | 1+1/1 | 5000 | 6000 | 6 000 | 5000 | 6000 |
17 | Первая категория(ф) | 2/1 | 5000 | 6000 | 6 000 | 5000 | 6000 |
18 | Первая категория(ф) | 2/1 | 5000 | 6000 | 6 000 | 5000 | 6000 |
1 | Судия | 2/2 | 11000 | 13000 | 18 000 | 11000 | 13000 |
2 | Судия | 1+1/2 | 11000 | 13000 | 18 000 | 11000 | 13000 |
3 | Судия | 2/2 | 11000 | 13000 | 18 000 | 11000 | 13000 |
6 | Судия | 2/2 | 11000 | 13000 | 18 000 | 11000 | 13000 |
7 | Судия | 2/2 | 11000 | 13000 | 18 000 | 11000 | 13000 |
11 | Судия | 2/2 | 11000 | 13000 | 18 000 | 11000 | 13000 |
12 | Судия | 1+1/2 | 11000 | 13000 | 18 000 | 11000 | 13000 |
8 | Сьют | 2+2/2 | 17000 | 25000 | 32 000 | 17000 | 25000 |
14 | Сьют | 2+1+1/2 | 17000 | 25000 | 32 000 | 17000 | 25000 |
Время заезда: 17.00 Время выезда: 15.00
На дополнительном месте возможно размещение только детей до 16 лет (дополнительный завтрак для детей от 5 до 16 лет - 500 руб.)
Дополнительные услуги:
Бильярд - 700 руб. час
Сауна - 2500 руб. час