вторник - пятница 9:00 - 20:00
В сезоне 2020-2021 года гостинично-развлекательный комплекс «Альпен Клаб» состоит из четырёх корпусов, трех шале, Шалетти, крытого ПАРКИНГА, ресторана, детской комнаты, ресто-бара, караоке, конференц-зала
Все номера имеют: санузел с душем, оборудованный феном; телевизор, сейф, телефон; кровати гостиничного класса, оборудованные ортопедическими матрасами; диван, кресла; кухня, оборудованная бытовой техникой, холодильником и посудой; в некоторых номерах – электрокамины
Тип номера | Кол-во номеров | Мест /доп.мест | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Новогодний сезон | ||||||
будни/выходные | будни/выходные | будни/выходные | будни/выходные | |||||||||
Прайс | 10% | Прайс | 10% | Прайс | 20% | 10% | Прайс | 20% | 10% | |||
Апартаменты | 6 | 2/0 | 4900/6200 | 4300/5600 | 6200/7800 | 5600/7100 | 7300/9100 | 5900/7300 | 6600/8200 | 13100 | 10600 | 11800 |
Апартаменты стандарт | 18 | 2/1 | 5900/7600 | 5300/6800 | 7600/9100 | 6800/8200 | 8900/10700 | 7100/8500 | 7900/9600 | 14800 | 11800 | 13200 |
Апартаменты в мансарде | 6 | 2/1 | 6200/7800 | 5600/7100 | 7800/9600 | 7100/8800 | 9100/11200 | 7300/9000 | 8200/9900 | 17000 | 13600 | 15400 |
Апартаменты с мезонином | 6 | 2 взр+2 дет/0 | 6900/8600 | 6200/7700 | 7900/10300 | 7200/9200 | 9400/12100 | 7400/9600 | 8500/10900 | 18700 | 15000 | 16800 |
Апартаменты Family | 8 | 4/2 | 10900/12600 | 9800/11300 | 12600/14200 | 11300/12700 | 14800/16600 | 11800/13200 | 13300/14900 | 23300 | 18600 | 20900 |
Апартаменты эконом для компании в цоколе | 6 | 4-6 | 8000/9800 | 7100/8800 | 8900/11000 | 8100/9900 | 10400/12900 | 8500/10300 | 9500/11500 | 18500 | 14700 | 16700 |
Апартаменты для компании в цоколе (Резиденция) | 1 | 3/0 | 4900/6200 | 4300/5600 | 6700/8300 | 6000/7500 | 7700/9700 | 6100/7800 | 7000/8800 | 13000 | 10400 | 11600 |
Шале 1, 2 | 2 | 8/2 | 22900/30800 | 20600/27700 | 30800/38400 | 27700/34600 | 35800/44700 | 28600/35800 | 32200/40400 | 67300 | 54600 | 61500 |
Шале 3 | 1 | 12/2 | 26000/35200 | 23400/31500 | 33400/41400 | 29900/37400 | 38600/46700 | 31700/38700 | 35000/43600 | 72000 | 58500 | 64500 |
ШалетТи | 1 | 6 взр+2 дет/0 | 20500/26500 | 18500/23900 | 27500/33800 | 24900/30700 | 30500/39900 | 24400/31800 | 27500/35600 | 40900 | 32800 | 36800 |
Дополнительное место ребенок (до 12 лет) | - |
| 800 | 600 | 1100 | 1000 | 1300 | 1100 | 1200 | 1800 | 1400 | 1600 |
Дополнительное место взрослый | - |
| 1100 | 900 | 1600 | 1400 | 1800 | 1400 | 1600 | 2600 | 2200 | 2400 |
При раннем бронировании на Новый год и Высокий сезон, действуют скидки:
При раннем бронировании Низкого и Среднего сезона действуют скидки:
Дети от 0 до 5 лет бесплатно, без предоставления отдельного места. Дополнительные места организуются на: диванах, раскладушках.
Расчётный час: Заезд в 14.00, выезд в 12.00. Будние дни: вс-пт. Выходные дни: пт-вс и праздничные дни.
На весь зимний период в подарок гостям предоставление парковочного места для машины на крытой автостоянке:
При наличии свободных мест, парковкой могут воспользоваться все желающие 250 руб/сут – 1 парковочное место
Прайс-лист на проживание в апарт-отеле "Альпен клаб", летний сезон 2020 г.
Все номера имеют: санузел с душем, оборудованный феном; телевизор, сейф, телефон; кровати гостиничного класса, оборудованные ортопедическими матрасами; диван, кресла; кухня, оборудованная бытовой техникой, холодильником и посудой; в некоторых номерах – электрокамины.
Тип номера | Кол-во номеров | Мест /доп.мест | Летний сезон (01.05-05.06.2020) | Летний сезон (05.06-30.10.20) | Летний сезон (05.06-30.10.20) |
| | | будние/выходные | будние | выходные |
Апартаменты | 6 | 2 / 0 | 2 900 | 3 100 | 4 100 |
Апартаменты стандарт | 18 | 2 / 1 | 3 200 | 3 500 | 4 700 |
Апартаменты в мансарде | 6 | 2 / 1 | 3 500 | 3 700 | 4 900 |
Апартаменты с мезонином 4 чел | 6 | 2 взр+2 дет/0 | 3 700 | 4 100 | 5 400 |
Апартаменты эконом для компании в цоколе | 6 | 4-6 / 0 | 3 000 | 3 900 | 4 700 |
Апартаменты для компании в цоколе (Резиденция D) | 1 | 3 / 0 | 2 500 | 3 100 | 3 500 |
Апартаменты Family | 8 | 4 / 2 | 4 500 | 5 700 | 6 400 |
Шале 1, 2 | 2 | 8 / 2 | 10 000 | 13 500 | 16 500 |
Шале 3 | 1 | 12 / 2 | 10 000 | 13 500 | 16 500 |
Шалетти | 1 | 7 вз+2дет | 11 500 | 12 500 | |
Дополнительное место ребенок (до 12 лет) | - |
| 600 | 600 | |
Дополнительное место взрослый | - |
| 900 | 900 |
Дети от 0 до 5 лет бесплатно, без предоставления отдельного места
Дополнительные места организуются на: диванах, евро-раскладушках
Расчётный час: Заезд в 14.00, выезд в 12.00