выходные: 12:00 - 16:00
В сезоне 2023-2024 года гостинично-развлекательный комплекс «Альпен Клаб» состоит из четырёх корпусов, трех шале, Шалетти, четырех таунхаусов, крытого ПАРКИНГА, ресторана, детской комнаты, ресто-бара, караоке, конференц-зала
Все номера имеют: санузел с душем, оборудованный феном; телевизор, сейф, телефон; кровати гостиничного класса, оборудованные ортопедическими матрасами; диван, кресла; кухня, оборудованная бытовой техникой, холодильником и посудой; в некоторых номерах – электрокамины
Тип номера | Кол-во номеров | Мест /доп.мест | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Новогодний сезон | |||||||||||||
будни/выходные | будни/выходные | будни/выходные | будни/выходные | ||||||||||||||||
Прайс | 10% | Прайс | 10% | Прайс | 10% | 20% | Прайс | 10% | 20% | ||||||||||
БГД1 (улучшенный), резиденция Италия, Matterhorn | |||||||||||||||||||
Апартаменты | 2 | 2/0 | 7000/8700 | 6300/7800 | 8900/11200 | 8000/10100 | 11600/14300 | 10400/12900 | 9900/12100 | 18600 | 16700 | 15800 | |||||||
Апартаменты стандарт | 6 | 2/1 | 8300/10500 | 7500/9500 | 10900/13000 | 9800/11700 | 13900/16800 | 12500/15100 | 11800/14300 | 20900 | 18800 | 17800 | |||||||
Апартаменты в мансарде | 2 | 2/1 | 8600/10900 | 7700/9800 | 11100/13700 | 10000/12300 | 14200/17300 | 12800/15600 | 12100/14700 | 24000 | 21600 | 20400 | |||||||
Апартаменты с мезонином | 2 | 2 взр+2 дет/0 | 9600/11900 | 8600/10700 | 11300/14700 | 10200/13200 | 14700/18800 | 13200/16900 | 12500/16000 | 26300 | 23700 | 22400 | |||||||
БГД2 - резиденция Швейцария Zermatt, БГД3 - резиденция Франция, Chamonix | |||||||||||||||||||
Апартаменты | 4 | 2/0 | 6600/8300 | 5900/7500 | 8500/10800 | 7700/9700 | 11200/13900 | 10100/12500 | 9500/11800 | 18200 | 16400 | 15500 | |||||||
Апартаменты стандарт | 12 | 2/1 | 7900/10100 | 7100/9100 | 10500/12600 | 9500/11300 | 13500/16400 | 12200/14800 | 11500/13900 | 20500 | 18500 | 17400 | |||||||
Апартаменты в мансарде | 4 | 2/1 | 8200/10500 | 7400/9500 | 10700/13300 | 9600/11900 | 13800/16900 | 12400/15200 | 11700/14400 | 23600 | 21200 | 20100 | |||||||
Апартаменты с мезонином | 4 | 2 взр+2 дет/0 | 9200/11500 | 8300/10400 | 10900/14300 | 9800/12900 | 14300/18400 | 12900/16600 | 12200/15600 | 25900 | 23300 | 22000 | |||||||
БГД4 - резиденция Австрия, St.Anton | |||||||||||||||||||
Апартаменты Family | 6 | 4/2 | 14500/16700 | 13000/15000 | 17600/19800 | 15800/17800 | 22600/25300 | 20300/22800 | 19200/21500 | 32500 | 29200 | 27600 | |||||||
Апартаменты Family 1-ый этаж | 2 | 4/2 | 13800/15900 | 12400/14300 | 16800/18800 | 15100/16900 | 21600/24300 | 19400/21900 | 18400/20700 | 30900 | 27800 | 26300 | |||||||
Апартаменты эконом для компании в цоколе, 3 чел | 1 | 3/0 | 6600/8300 | 5900/7500 | 9300/11500 | 8400/10400 | 10700/13500 | 9600/12200 | 9100/11400 | 14300 | 12900 | 12200 | |||||||
Апартаменты эконом для компании в цоколе, 5 чел | 1 | 5/0 | 10700/13000 | 9600/11700 | 12300/15200 | 11100/13700 | 14400/17900 | 13000/16100 | 12200/15200 | 20300 | 18300 | 17300 | |||||||
БГД7 - резиденция Courmayeur | |||||||||||||||||||
Апартаменты Family++ (Courmayeur) | 5 | 4/2 | 17800/20300 | 16000/18300 | 21300/23800 | 19200/21400 | 27100/30300 | 24400/27300 | 23000/25800 | 32500 | 29300 | 27600 | |||||||
Апартаменты Family+ (Courmayeur) | 1 | 2/2 | 11800/14500 | 10600/13000 | 13600/13300 | 12200/12000 | 13900/22200 | 12500/20000 | 11800/18900 | 26900 | 24200 | 22900 | |||||||
БГД8 - резиденция New House Telemark, БГД9 - резиденция new House St.Moritz | |||||||||||||||||||
Апартаменты стандарт | 13 | 2/1 | 6600/8300 | 5900/7500 | 8500/10800 | 7700/9700 | 11200/13900 | 10100/12500 | 9500/11800 | 18200 | 16400 | 15500 | |||||||
Апартаменты Family | 1 | 4/1 | 7900/10100 | 7100/9100 | 10500/12600 | 9500/11300 | 13500/16400 | 12200/14800 | 11500/13900 | 20500 | 18500 | 17400 | |||||||
Шале и таунхаусы | |||||||||||||||||||
Шале 1, 2 | 1 | 8/2 | 30600/40900 | 27500/36800 | 42900/53300 | 38600/48000 | 49800/62200 | 44800/56000 | 42300/52900 | 82000 | 73800 | 69700 | |||||||
Шале 3 | 1 | 12/2 | 34700/46900 | 31200/42200 | 46400/57400 | 41800/51700 | 53800/64900 | 48400/58400 | 45700/55200 | 87000 | 78300 | 74000 | |||||||
ШалеTТи | 1 | 6 взр+2 дет/0 | 27300/35200 | 24600/31700 | 38300/46900 | 34500/42200 | 42300/55500 | 38100/50000 | 36000/47200 | 56900 | 51200 | 48400 | |||||||
Таунхаус 1,4 | 1 | 11 * (6+5) | 27500/37300 | 24800/33600 | 38900/48200 | 35000/43400 | 49600/61800 | 44600/55600 | 42200/52500 | 73800 | 66400 | 62700 | |||||||
Таунхаус 2,3 | 1 | 8 * (6+2) | 26100/34900 | 23500/31400 | 36400/45400 | 32800/40900 | 46600/57900 | 41900/52100 | 39600/49200 | 67800 | 61000 | 57600 | |||||||
Дополнительное место | - | - | 1700 | 1500 | 2200 | 2000 | 2200 | 2000 | 1900 | 3200 | 2900 | 2700 |
При раннем бронировании на Новый год и Высокий сезон, действуют скидки:
При раннем бронировании Низкого и Среднего сезона действуют скидки:
Дети от 0 до 5 лет бесплатно, без предоставления отдельного места. Дополнительные места организуются на: диванах, раскладушках.
* Стоимость Таунхаусов рассчитана с учетом дополнительных мест на диванах.
Расчётный час: Заезд в 14.00, выезд в 12.00. Будние дни: вс-пт. Выходные дни: пт-вс и праздничные дни.
На весь зимний период в подарок гостям предоставление парковочного места для машины на крытой автостоянке:
При наличии свободных мест, парковкой могут воспользоваться все желающие 500 руб/сут – 1 парковочное место
Тип номера | Кол-во номеров | Мест /доп.мест | Низкий сезон, | Проживание с завтраками | |
будни | выходные | ||||
БГД1 (улучшенный), резиденция Италия, Matterhorn | |||||
Апартаменты | 2 | 2/0 | 4 400 | 4 600 | 6 200 |
Апартаменты стандарт | 6 | 2/1 | 4 900 | 5 500 | 7 400 |
Апартаменты в мансарде | 2 | 2/1 | 5300 | 5800 | 7600 |
Апартаменты с мезонином | 2 | 4/0 | 5 500 | 6 500 | 8 400 |
Апартаменты эконом для компании в цоколе, 4,5 чел | 2 | 4-5/0 | 4 000 | 5 200 | 6 200 |
БГД2 - резиденция Швейцария Zermatt, БГД3 - резиденция Франция, Chamonix | |||||
Апартаменты | 4 | 2/0 | 3 900 | 4 200 | 5 700 |
Апартаменты стандарт | 12 | 2/1 | 4 500 | 5 100 | 6 700 |
Апартаменты в мансарде | 4 | 2/1 | 4 800 | 5 300 | 6 900 |
Апартаменты с мезонином | 4 | 4/0 | 5 000 | 5 900 | 7 700 |
БГД4 - резиденция Австрия, St.Anton | |||||
Апартаменты Family | 6 | 4/2 | 6 900 | 8 900 | 9 900 |
Апартаменты Family 1-ый этаж | 2 | 4/2 | 6 300 | 8 000 | 9 000 |
Апартаменты эконом для компании в цоколе, 3 чел | 1 | 3/0 | 3 300 | 4 400 | 4 800 |
Апартаменты эконом для компании в цоколе, 5 чел | 1 | 5/0 | 4 000 | 5 200 | 6 200 |
БГД7 - резиденция Courmayeur | |||||
Апартаменты Family++ (Courmayeur) | 5 | 4/2 | 6 500 | 8 500 | 9 500 |
Апартаменты Family+ (Courmayeur) | 1 | 2/2 | 5 500 | 7 500 | 8 500 |
БГД8 - резиденция New House Telemark, БГД9 - резиденция new House St.Moritz | |||||
Апартаменты стандарт | 13 | 2/1 | 3 500 | 3 800 | 5 100 |
Апартаменты Family | 1 | 4/1 | 4 000 | 4 600 | 6 000 |
Шале и таунхаусы | |||||
Шале № 1, Ischgl | 1 | 8/2 | 17 500 | 19 900 | 24 500 |
Шале 2,3 | 1 | 12/2 | 16 800 | 18 900 | 23 000 |
Таунхаус 1,4 | 1 | 11 * (6+5) | 19 000 | 22 500 | 27 500 |
Таунхаус 2,3 | 1 | 8 * (6+2) | 17 500 | 19 000 | 23 500 |
Дополнительное место взрослый | - | - | 1000 | 1100 | 1200 |
Дети от 0 до 7 лет размещаются на дополнительных местах бесплатно.
Акция с 09.06.23-01.09.23 : Детям до 7 лет отель предоставляет бесплатное трехразовой питание (завтрак, обед, ужин)
Дополнительная информация:
Дополнительные места предоставляются в виде ортопедической раскладушки, на диванах.
• Предоставление детской кроватки ( манеж-кровать) в номер - по запросу, бесплатно.
Расчётный час: Заезд в 14.00, выезд в 12.00. Будние дни: вс-пт. Выходные дни: пт-вс и праздничные дни
ВЫХОДНЫЕ: с пятницы по воскресенье; праздничные дни
ВЫХОДНЫЕ: при бронировании раннего заезда в пятницу; при бронировании позднего выезда в воскресенье
БУДНИ: с воскресенья по пятницу; при бронировании позднего выезда в пятницу; при бронировании раннего заезда в воскресенье
*Стоимость Таунхауса 1 и 2 рассчитана с учетом дополнительных мест на диванах.
На весь период в подарок гостям предоставление парковочного места для машины на крытой автостоянке:
При наличии свободных мест, парковкой могут воспользоваться все желающие 500 руб/сут – 1 парковочное место