Категория | Кол-во номеров | осн/доп. места | Низкий сезон 12.11.21 - 21.11.21 | Новый год 30.12.21 - 09.01.22 | Высокий сезон 21.11.21 - 17.12.21 13.02.22 - 03.04.22 | Летний сезон 01.06.22 - 18.09.22 | |||
Цена, руб. | Цена, руб. будни с 20% скидкой (вос.-пят.) 4 суток | Цена, руб. будни с 30% скидкой (вос.-пят.) 5 суток | Цена, руб., выходные (пят.-вос.) | Цена, руб. будни с 20% скидкой (кроме спец.тарифов) | |||||
Стандарт (малый) | 1 | 2/0 | 5 500 | 4 400 | 3 850 | 7 300 | 6 200 | 4 960 | 3 300 |
Стандарт+ (малый) | 1 | 2/1 | 5 700 | 4 560 | 3 990 | 7 500 | 6 400 | 5 120 | 3 300 |
Стандарт | 3 | 2/0 | 5 900 | 4 720 | 4 130 | 7 700 | 6 600 | 5 280 | 3 300 |
Стандарт+ | 16 | 2/1-2 | |||||||
Блок | 1 | 4/0 | 7 900 | 6 320 | 5 530 | 9 900 | 8 800 | 7 040 | 3 900 |
Люкс | 4 | 2/3 | 7 600 | 6 080 | 5 320 | 9 900 | 8 400 | 6 720 | 3 700 |
Люкс+ | 2 | 2/4 | 8 200 | 6 560 | 5 740 | 10 800 | 8 900 | 7 120 | 3 900 |
Стоимость доп места (взрослый/ребенок) | 1 600 / 1 100 | 1 700 / 1 200 | 1 600 / 1 100 | 1 000 / 800 |
В стоимость номера включен завтрак (шведский стол).
Стоимость стандартов и люксов рассчитана не более, чем на двух человек, блоков - на четырех человек.
Дети до 5 лет бесплатно с завтраком без предоставления дополнительного места.
Скидки в будние дни на доп. места не распространяются.
Скидки не действуют: с 22 - 24 февраля, 6 - 8 марта, 17 - 03 апреля
Время заселения - 14:00, время выселения - 12:00