Прайс лист сезон 2021-2022
Тип номера | Кол-во мест | Кол-во | Низкий сезон | Высокий сезон | Новый год | Летний сезон | |||||||
будни | выходные | будни | выходные | ||||||||||
осн / доп | эконом | ВВ | эконом | ВВ | эконом | ВВ | эконом | ВВ | эконом | ВВ | |||
Стандарт (1,2,3 этажи) | 2 / 2 | 8 | 5 200 | 6 200 | 5 400 | 6 400 | 6 000 | 7 000 | 6 300 | 7 300 | 9 200 | 10 200 | 1 900 |
Люкс (2 этаж) | 2 / 4 | 1 | 6 800 | 7 800 | 7 000 | 8 000 | 8 300 | 9 300 | 8 700 | 9 700 | 11 500 | 12 500 | 2 500 |
Семейный (3 этаж) | 3 / 2 | 1 | 7 200 | 8 700 | 7 400 | 8 900 | 8 500 | 10 000 | 8 900 | 10 400 | 11 900 | 13 400 | 2 700 |
Дополнительное место (взрослый) | 1 200 | 1 700 | 1 170 | 1 670 | 1 300 | 1 800 | 1 300 | 1 800 | 1 800 | 2 300 |
| ||
Дополнительное место (ребенок 5 - 12 лет) | 900 | 1 400 | 920 | 1 420 | 1 000 | 1 500 | 1 050 | 1 550 | 1 300 | 1 800 |
| ||
Ранний заезд за 1 час | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 |
| |||||||
Поздний выезд за 1 час | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 |
|
*Доп.места организуются на раскладных диванах и оплачиваются дополнительно согласно прайс-листу.
**Дети до 5 лет размещаются бесплатно, без предоставления отдельного места.