Прайс-лист на проживание в доме
№ и площадь | Категория номера | Вместимость номера | Этаж | Цена за сутки | |
Будни | Выходные | ||||
1 16м2 | 2-х местный | 2 основных места (две односпальные кровати) | 1 | 1 500 | 2 000 |
2 25м2 | 3-х местный | 2 основных места (двухспальная кровать), 1 дополнительное место (раскладной диван) | 1 | 2 000 | 3 000 |
3 16м2 | 2-х местный | 2 основных места (две односпальные кровати) | 2 | 1 500 | 2 000 |
4 14м2 | 2-х местный | 2 основных места (двухспальная кровать) | 2 | 1 500 | 2 000 |
5 25м2 | 3-х местный | 2 основных места (двухспальная кровать), 1 дополнительное место (раскладной диван) | 2 | 2 000 | 3 000 |
6 25м2 | 3-х местный | 2 основных места (двухспальная кровать), 1 дополнительное место (раскладной диван) | 2 | 2 000 | 3 000 |
Весь дом | 15 спальных мест |
|
| 10 000 | 15 000 |
Баня 36м2 | До 8 человек |
|
| 1 000 за час |
При бронировании всего дома, два часа бани в сутки БЕСПЛАТНО.
Будние дни: воскресенье, понедельник, вторник, среда
Выходные дни: четверг, пятница, суббота (праздничные дни выпавшие на будни, рассчитываются как выходные дни)
День до и после праздничного дня считается выходным днем (например: 22.02.2016, 23.02.2016, 24.02.2016)
Сутки исчисляются от времени заезда.
Время заезда 14:00 время выезда 12:00